簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理海綿橡膠塑料硬度計(jì) HARDMATIC HH-300系列硬度可以在各種各樣的樣品上測(cè)量,從軟海綿到硬塑料。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 橡膠硬度計(jì) | 儀器類型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理海綿橡膠塑料硬度計(jì) HARDMATIC HH-300系列
硬度可以在各種各樣的樣品上測(cè)量,從軟海綿到硬塑料。
硬度可以在各種各樣的樣品上測(cè)量,從軟海綿到硬塑料。此外,樣品上還有各種待測(cè)位置,例如平面、孔洞和凹槽底部。HH-300 系列硬度計(jì)陣容的 10 種型號(hào)可應(yīng)對(duì)各種材料的硬度測(cè)量環(huán)境。
緊湊的外觀在測(cè)量時(shí)可以舒適地放在手掌中。
模擬顯示器附帶的指針,在測(cè)量過(guò)程中測(cè)量峰值非常方便。
符號(hào) | HH-329 | HH-330 | HH-331 | HH-332 | HH-333 | HH-334 | HH-335 | HH-335-01 | HH-336 | HH-336-01 | HH-337 | HH-337-01 | HH-338 | HH-338-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小刻度(硬度) | 1個(gè) | 0.1 | 1個(gè) | 0.1 | 1個(gè) | 0.1 | 1個(gè) | 1個(gè) | 0.1 | 0.1 | 1個(gè) | 1個(gè) | 0.1 | 0.1 |
壓頭形狀 軸徑 (φ mm) | 五 | 五 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
壓頭凸出壓力面(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
標(biāo)準(zhǔn)分類 | E型 | E型 | A型 | A型 | D型 | D型 | A型 | A型 | A型 | A型 | D型 | D型 | D型 | D型 |
壓頭形狀 | 半球形的 | 半球形的 | 截錐 | 截錐 | 錐體 | 錐體 | 截錐 | 截錐 | 截錐 | 截錐 | 錐體 | 錐體 | 錐體 | 錐體 |
受壓面形狀(mm) | 44×18mm | 44×18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm |
彈力精度(mN) | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±392.3 | ±392.3 | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±392.3 | ±392.3 | ±392.3 | ±392.3 |
顯示器規(guī)格 | 模擬 | 數(shù)字的 | 模擬 | 數(shù)字的 | 模擬 | 數(shù)字的 | 模擬 | 模擬 | 數(shù)字的 | 數(shù)字的 | 模擬 | 模擬 | 數(shù)字的 | 數(shù)字的 |
硬度測(cè)試功能 | 位置指針功能 | 保持功能、數(shù)顯輸出、公差判斷功能、功能鎖定功能 | 位置指針功能 | 保持功能、數(shù)顯輸出、公差判斷功能、功能鎖定功能 | 位置指針功能 | 保持功能、數(shù)顯輸出、公差判斷功能、功能鎖定功能 | 位置指針功能 | 位置指針功能 | 保持功能、數(shù)顯輸出、公差判斷功能、功能鎖定功能 | 保持功能、數(shù)顯輸出、公差判斷功能、功能鎖定功能 | 位置指針功能 | 位置指針功能 | 保持功能、數(shù)顯輸出、公差判斷功能、功能鎖定功能 | 保持功能、數(shù)顯輸出、公差判斷功能、功能鎖定功能 |
負(fù)載裝置 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 | 螺旋彈簧方式 |
壓頭直徑 (φ mm) | 五 | 五 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | ||||||
質(zhì)量(克) | 300 | 290 | 320 | 310 | 320 | 310 | 300 | 270 | 290 | 260 | 300 | 270 | 290 | 260 |
外形尺寸(毫米) | 68×34×146 | 59×40×147 | 68×35×188 | 59×41×190 | 68×35×188 | 59×41×190 | 68×34×146 | 68×34×146 | 59×40×147 | 59×40×147 | 68×34×146 | 68×34×146 | 59×40×147 | 59×40×147 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | |||||||
壓頭形狀 頂角 (°) | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
壓頭曲率 (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
三豐Mitutoyo福建代理海綿橡膠塑料硬度計(jì) HARDMATIC HH-300系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃